Características Comunes | TE |
---|---|
Sistema | Calentamiento directo mediante resistencias blindadas de inmersión |
Norma Aplicable | IRAM 2092-1 “Seguridad de aparatos electrodomésticos y similares” |
Rendimiento Térmico | 98% |
Formato | Vertical |
Temperatura máx. de regulación | 90 °C |
Temperatura de trabajo recomendada | Entre 55 °C y 65 °C |
Presión de Trabajo | Hasta 30 m.c.a |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica | |
Espesor cuerpo de presión | 6,35mm (1/4") |
Tapa limpieza | |
Conexión Entrada AF y Salida AC | 1 ½” (38 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos TE son simples, compactos y económicos; diseñados para espacios pequeños y aptos para producir agua caliente en forma instantánea.
Todos nuestros termotanques eléctricos TE son aptos para espacios reducidos y pueden ser instalados en baterías de dos o mas equipos.
El funcionamiento del termotanque eléctrico TE será totalmente automático a través de termostatos variables sumergidos en agua los cuales comandarán la activación de las resistencias eléctricas.
Los termotanques eléctricos TE alcanzan un rendimiento térmico del 98% en todos los niveles de carga. La variación de la carga térmica no afecta la eficiencia del termotaque ya que sus resistencias eléctricas están diseñadas y construidas para el calentamiento directo. Las resistencias provistas son de inmersión en agua obteniendo así un óptimo nivel de carga durante el servicio y un adecuado uso de la energía.
Los modelos TE incluyen
Las versiones Monofásicas (220V) incluyen
Las versiones Trifásicas (380V) incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 3 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Volumen | Diámetro | Altura | Peso vacío |
---|---|---|---|---|
TE-150 | 150 Lts | 550 mm | 1.050 mm | 150 Kg |
TE-200 | 200 Lts | 550 mm | 1.300 mm | 180 Kg |
TE-250 | 250 Lts | 550 mm | 1.600 mm | 190 Kg |
TE-300 | 300 Lts | 550 mm | 1.900 mm | 200 Kg |
Versión | 3.000W | 6.000W | 9KW | 18KW |
---|---|---|---|---|
Potencia eléctrica | 3 KW | 6 KW | 9 KW | 18 KW |
Potencia térmica | 2.580 Kcal/h | 5.160 Kcal/h | 7.739 kcal/h | 15.477 kcal/h |
Recuperación ΔT 20°C | 129 Lts/h | 258 Lts/h | 387 lts/h | 774 lts/h |
Recuperación ΔT 40°C | 65 Lts/h | 129 Lts/h | 193 lts/h | 387 lts/h |
Tensión | 220V | 220V | 380V | 380V |
Intensidad | 14 A | 27 A | 14 A | 27 A |
Sección del conductor | 2,5 mm2 | 6 mm2 | 2,5 mm2 | 6 mm2 |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4