Características Comunes | TE-RT |
---|---|
Sistema | Calentamiento directo mediante resistencias blindadas de inmersión |
Norma Aplicable | IRAM 2092-1 “Seguridad de aparatos electrodomésticos y similares” |
Rendimiento Térmico | 98% |
Formato | Vertical |
Temperatura máx. de regulación | 90 °C |
Temperatura de trabajo recomendada | Entre 55 °C y 65 °C |
Presión de Trabajo | Hasta 50 m.c.a |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica | |
Automatización | Termostatos de inmersión en agua |
Tapa limpieza |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos TE-RT están equipados con soldaduras reforzadas y tapas semielípticas, aptos para producir agua caliente sometido a grandes presiones.
Todos nuestros termotanques eléctricos TE-RT están preparados para grandes consumos, tienen un bajo costo de instalación y mantenimiento y pueden ser instalados en baterías de dos o mas equipos.
El funcionamiento del termotanque eléctrico TE-RT será totalmente automático a través de termostatos variables sumergidos en agua (acuostatos) los cuales comandarán la activación de las resistencias eléctricas.
Los termotanques eléctricos TE-RT alcanzan un rendimiento térmico del 98% en todos los niveles de carga. La variación de la carga térmica no afecta la eficiencia del termotaque ya que sus resistencias eléctricas (blindadas con vainas de acero inoxidable y cabezales de bronce para su fijación) están diseñadas y construidas para el calentamiento directo. Las resistencias provistas son de inmersión en agua obteniendo así un óptimo nivel de carga durante el servicio y un adecuado uso de la energía.
Los modelos TE-RT incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 5 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Volumen | Diámetro | Altura | Peso vacío | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-500RT | 500 Lts | 820 mm | 1.600mm | 255 Kg | |||
TE-800RT | 800 Lts | 820 mm | 1.950mm | 345 Kg | |||
TE-1000RT | 1.000 Lts | 920 mm | 2.425mm | 425 Kg | |||
TE-1500RT | 1.500 Lts | 1.250 mm | 2.100mm | 540 Kg | |||
TE-2000RT | 2.000 Lts | 1.250 mm | 2.500mm | 635 Kg | |||
TE-2500RT | 2.500 Lts | 1.250 mm | 2.700mm | 675 Kg | |||
TE-3000RT | 3.000 Lts | 1.250 mm | 2.875mm | 775 Kg | |||
TE-3500RT | 3.500 Lts | 1.250 mm | 3300mm | 910 Kg | |||
TE-4000RT | 4.000 Lts | 1.250 mm | 3850mm | 1.050 Kg | |||
TE-5000RT | 5.000 Lts | A definir con cliente | A definir con cliente | 1.100 Kg | |||
|
Versión | 18KW | 27KW | 36KW | 45KW | 54KW | 63KW | 72KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia eléctrica | 18 KW | 27 KW | 36 KW | 45 KW | 54 KW | 63 KW | 72 KW |
Potencia térmica | 15.477 kcal/h | 23.216 kcal/h | 30.954 kcal/h | 38.693 kcal/h | 46.432 kcal/h | 54.170 kcal/h | 61.909 kcal/h |
Recuperación ΔT 20°C | 774 lts/h | 1.161 lts/h | 1.548 lts/h | 1.935 lts/h | 2.322 lts/h | 2.709 lts/h | 3.095 lts/h |
Recuperación ΔT 40°C | 387 lts/h | 580 lts/h | 774 lts/h | 967 lts/h | 1.161 lts/h | 1.354 lts/h | 1.548 lts/h |
Recuperación ΔT 60°C | 258 lts/h | 387 lts/h | 516 lts/h | 645 lts/h | 774 lts/h | 903 lts/h | 1.032 lts/h |
Intensidad 3x380V | 27 A | 41 A | 55 A | 68 A | 82 A | 96 A | 109 A |
Sección del conductor | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4