Características Comunes | TGR |
---|---|
Sistema | Humotubular atmosférico de tiro natural |
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 4 |
Rendimiento Térmico | 80% |
Formato | Vertical |
Diámetro Exterior | 670 mm |
Temperatura máx. de trabajo | 80 °C |
Presión de Trabajo | Hasta 40 m.c.a |
Presión de Prueba Hidráulica | 60 m.c.a |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica | |
Espesor cuerpo de presión | 1/4” (6,35 mm) |
Tapa limpieza | |
Conexión Entrada AF y Salida AC | 1 ½” (38 mm) |
Conexión de Gas | ½” (13 mm) |
Presión entrada con Gas Natural | 180 mm c.a. |
Presión entrada con Gas Envasado | 280 mm c.a. |
Diámetro de conducción de gases | 7” (178 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos TGR están equipados con mayor superficie de transferencia térmica, aptos para producir cantidades de agua caliente en forma instantánea.
Todos nuestros termotanques de alta recuperación son aptos para espacios reducidos y pueden ser instalados en baterías de dos o mas equipos.
El funcionamiento de los termotanques TGR de 250, 330, 400 y 500 litros de capacidad es totalmente automático a través de un (1) termostato con válvula de seguridad sumergido en agua, el cual comanda el encendido y apagado del quemador. El quemador es atmosférico con encendido manual, control de funcionamiento manual, sin energía eléctrica, con válvula de seguridad a termocupla y piloto permanente.
Los modelos TGR incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 4 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Volumen | Altura | Peso vacío |
---|---|---|---|
TGR-2 | 250 Lts | 1.600 mm | 255 Kg |
TGR-3 | 330 Lts | 1.800 mm | 280 Kg |
TGR-4 | 400 Lts | 2.000 mm | 320 Kg |
TGR-5 | 500 Lts | 2.200 mm | 360 Kg |
Versión | AT/45 | AT/60 |
---|---|---|
Potencia máx. de quemador | 45.000 Kcal/h | 60.000 Kcal/h |
Potencia térmica nominal | 36.000 Kcal/h | 48.000 Kcal/h |
Consumo GAS Natural | 4,83 m³/h | 6,45 m³/h |
Consumo GAS Envasado | 2,01 m³/h | 2,68 m³/h |
Recuperación ΔT 20°C | 1.800 Lts/h | 2.400 Lts/h |
Recuperación ΔT 40°C | 900 Lts/h | 1.200 Lts/h |
Válvula reguladora de Temperatura | SIT 600 AC2 (Italia) | SIT 610 AC3 (Italia) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4