Version AT
Válvula de seguridad a termocupla y piloto permanente.Version AX
Válvula de seguridad a termocupla, piloto permanente y solenoide en ramal principal.Version AXL
Válvula de seguridad a solenoide, detector de llama por ionización y transformador electrónico.Características | Versión AT | Versión AX | Versión AXL |
---|---|---|---|
Control de temperatura | 1 termostato | 1 termostato | 2 termostatos |
Temperatura máxima | 80°C | 90°C | 90°C |
Encendido | Manual | Manual | Piezoelectrico |
Funcionamiento | automático | automático | automático |
Alimentación 220V | |||
Componentes electrónicos | |||
Marca | METLER | AUTOQUEM | AUTOQUEM |
Modelo | ATLA | XXLE | XXLA |
Matrícula IGA | 003 | 0113 | 0113 |
Sistema
Atmosférico de llama vertical, con velas de acero inoxidable AISI 304.Reglamentación
Cumple normativa NAG-201Combustible
Gas natural o envasadoPresión Gas Natural
180 mm c.a.Presión Gas Envasado
280 mm c.a.TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos TGR están diseñados para generar grandes volúmenes de agua caliente de forma instantánea, con una superficie de intercambio térmico ampliada. Fabricados en chapa de 7,94mm (5/16”), ofrecen mayor durabilidad y rendimiento térmico.
Nuestros termotanques de alta recuperación TGR son aptos para espacios reducidos y pueden ser instalados en baterías de dos o más equipos, permitiendo mayor flexibilidad en instalaciones de alta demanda.
El quemador atmosférico de llama laminar vertical permite distintas versiones AT, AX o AXL, asegurando desde un control básico de funcionamiento con piloto y termocupla hasta un encendido 100% automático con programador de encendido, detector por ionización y válvula de seguridad a solenoide. Estas configuraciones optimizan el rendimiento y permiten adaptar el equipo a diferentes necesidades operativas.
Los modelos TGR incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 6 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Volumen | Diametro | Altura | Peso vacío |
---|---|---|---|---|
TGR-2 | 250 Lts | 670 mm | 1.550 mm | 255 Kg |
TGR-3 | 300 Lts | 670 mm | 1.750 mm | 280 Kg |
TGR-4 | 400 Lts | 670 mm | 2.100 mm | 320 Kg |
TGR-5 | 500 Lts | 810 mm | 1.750 mm | 360 Kg |
Sistema
Humotubular atmosférico de tiro naturalRendimiento Térmico
80%Presión de Trabajo
Hasta 60 m.c.aEspesor cuerpo de presión
1/4" (6,35mm)Tapa de inspeccion
250mm / 400mmFormato
VerticalConexión Entrada AF
1 ½” (38 mm) INFERIORConexión Salida AC
1 ½” (38 mm) SUPERIORConexión Retorno AC
3/4" (19,05mm) MEDIA ALTURASALIDA DE GASES
7" (178mm)Potencia máx. del quemador | 30.000 Kcal/h | 45.000 Kcal/h | 60.000 Kcal/h | 75.000 Kcal/h |
---|---|---|---|---|
Potencia térmica nominal | 24.000 Kcal/h | 36.000 Kcal/h | 48.000 Kcal/h | 60.000 Kcal/h |
Consumo GAS Natural | 3,23 m³/h | 4,83 m³/h | 6,45 m³/h | 8,06 m³/h |
Consumo GAS Envasado | 1,34 m³/h | 2,01 m³/h | 2,68 m³/h | 3,35 m³/h |
Conexión de Gas | ½” (13 mm) | ½” (13 mm) | ¾” (20 mm) | ¾” (20 mm) |
Recuperación ΔT 20°C | 1.200 Lts/h | 1.800 Lts/h | 2.400 Lts/h | 3.000 Lts/h |
Recuperación ΔT 40°C | 600 Lts/h | 900 Lts/h | 1.200 Lts/h | 1.500 Lts/h |
Recuperación ΔT 60°C | 400 Lts/h | 600 Lts/h | 800 Lts/h | 1.000 Lts/h |
Versiones disponibles | AT, AX | AT, AX | AT, AX, AXL | AX, AXL |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4