Características Comunes | TACH A | TACH P |
---|---|---|
Sistema | Humotubular de tiro natural | Humotubular De Tiro Forzado |
Quemador | Lanzallamas a gas de baja presion | Monotobera Electrónico |
Rendimiento Térmico | 80% | 82% |
Formato | Horizontal | Horizontal |
Diámetro Exterior | 1.250 mm | 1.250 mm |
Temperatura máx. de trabajo | 80 ºC | 90 ºC |
Presión de Trabajo | Hasta 50 m.c.a. | Hasta 60 m.c.a. |
Presión de Prueba Hidráulica | 75 m.c.a | 90 m.c.a |
Espesor cuerpo de presión | 1/4" (6,35mm) | 5/16" (7,94mm) |
Tapa limpieza | ||
Conexión Entrada AF y Salida AC | 1 ½" (38 mm) | 2" (50 mm) |
Conexión de Gas | 3/4" (19 mm) | 1" (25 mm) |
Presión entrada con Gas Natural | 180 mm c.a. | 180 mm c.a. |
Presión entrada con Gas Envasado | 280 mm c.a. | 280 mm c.a. |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos TACH son Termotanques Industriales Horizontales de Acumulación, ideales para producir y abastecer de grandes cantidades de agua caliente en espacios con baja altura.
Todos nuestros termotanques de acumulación están preparados para grandes consumos, tienen un bajo costo de instalación y mantenimiento y pueden ser instalados en baterías de dos o mas equipos.
El funcionamiento de los termotanques TACH versión A (con sistemas de combustión atmosféricos) es totalmente automático a través de dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de encendido manual, control de funcionamiento manual, sin componentes electrónicos, con válvula de seguridad a termocupla y piloto permanente.
El funcionamiento de los termotanques TACH versiones P (con sistemas de combustión electrónicos con barrido previo de gases) es totalmente automático a través de dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de tipo presurizado (lo cual garantiza una mejor eficiencia de combustión y seguridad), de encendido eléctrico con verificación de encendido por control de llama por ionización y detección de errores para puesta fuera de servicio inmediata.
Los modelos TACH incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 6 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Volumen | Largo | Peso vacío |
---|---|---|---|
TACH-10 | 1.000 Lts | 2.000 mm | 560 Kg |
TACH-15 | 1.500 Lts | 2.100 mm | 720 Kg |
TACH-20 | 2.000 Lts | 2.400 mm | 770 Kg |
TACH-25 | 2.500 Lts | 2.700 mm | 810 Kg |
TACH-30 | 3.000 Lts | 2.900 mm | 940 Kg |
TACH-35 | 3.500 Lts | 3.300 mm | 1.100 Kg |
TACH-40 | 4.000 Lts | A definir | 1.270 Kg |
TACH-50 | 5.000 Lts | A definir | 1.380 Kg |
Versión | A/75 | P/100 | P/150 |
---|---|---|---|
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 5 | NAG-201 Clase 5 | NAG-201 Clase 5 |
Componentes electrónicos | |||
Alimentación eléctrica | |||
Potencia máx. de quemador | 75.000 Kcal/h | 100.000 Kcal/h | 150.000 Kcal/h |
Potencia térmica nominal | 60.000 Kcal/h | 80.000 Kcal/h | 120.000 Kcal/h |
Consumo GAS Natural | 8,06 m³/h | 10,75 m³/h | 16,13 m³/h |
Consumo GAS Envasado | 3,35 m³/h | 4,47 m³/h | 6,70 m³/h |
Consumo GAS OIL | 10,92 Lts/h | 16,38 Lts/h | |
Recuperación ΔT 20°C | 3.000 Lts/h | 4.000 Lts/h | 6.000 Lts/h |
Recuperación ΔT 40°C | 1.500 Lts/h | 2.000 Lts/h | 3.000 Lts/h |
Válvula reguladora de Temperatura | IMIT TC2 x2 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) |
Diámetro de conducción de gases | 7” (178 mm) | 7” (178 mm) | 8” (204 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4