Características Comunes | TAC A/50 | TAC A/75 | TAC P/100 | TAC P/150 |
---|---|---|---|---|
Sistema | Humotubular de tiro natural | Humotubular De Tiro Forzado | ||
Quemador | Lanzallamas a gas de baja presion | Monotobera Electrónico | ||
Rendimiento Térmico | 80% | 80% | 82% | 82% |
Formato | Vertical | Vertical | ||
Diámetro Exterior | 1.250 mm | 1.250 mm | ||
Temperatura máx. de trabajo | 80 ºC | 90 ºC | ||
Presión de Trabajo | Hasta 50 m.c.a. | Hasta 60 m.c.a. | ||
Presión de Prueba Hidráulica | 75 m.c.a | 90 m.c.a | ||
Espesor cuerpo de presión | 1/4" (6,35mm) | 5/16" (7,94mm) | ||
Tapa limpieza | ||||
Conexión Entrada AF y Salida AC | 1 ½" (38 mm) | 1 ½" (38 mm) | 1 ½" (38 mm) | 2" (50 mm) |
Conexión de Gas | ½" (13 mm) | 3/4" (19 mm) | 3/4" (19 mm) | 1" (25 mm) |
Presión entrada con Gas Natural | 180 mm c.a. | 180 mm c.a. | ||
Presión entrada con Gas Envasado | 280 mm c.a. | 280 mm c.a. |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos TAC son el tradicional sistema de hogar sumergido y multitubos vertical; Funcionan automáticamente y superan los sistemas convencionales de caldera y tanque intermediario.
Todos nuestros termotanques de acumulación están preparados para grandes consumos, tienen un bajo costo de instalación y mantenimiento y pueden ser instalados en baterías de dos o mas equipos.
El funcionamiento de los termotanques TAC versiones A (con sistemas de combustión atmosféricos) es totalmente automático a través de uno o dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de encendido manual, control de funcionamiento manual, sin componentes electrónicos, con válvula de seguridad a termocupla y piloto permanente.
El funcionamiento de los termotanques TAC versiones P (con sistemas de combustión electrónicos con barrido previo de gases) es totalmente automático a través de dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de tipo presurizado (lo cual garantiza una mejor eficiencia de combustión y seguridad), de encendido eléctrico con verificación de encendido por control de llama por ionización y detección de errores para puesta fuera de servicio inmediata.
Los modelos TAC incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 6 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Volumen | Diámetro | Altura | Peso vacío |
---|---|---|---|---|
TAC-10 | 1.000 Lts | 970 mm | 2.000 mm | 560 Kg |
TAC-15 | 1.500 Lts | 1.250 mm | 1.800 mm | 700 Kg |
TAC-20 | 2.000 Lts | 1.250 mm | 2.100 mm | 800 Kg |
TAC-25 | 2.500 Lts | 1.250 mm | 2.500 mm | 900 Kg |
TAC-30 | 3.000 Lts | 1.250 mm | 2.900 mm | 1.000 Kg |
TAC-35 | 3.500 Lts | 1.250 mm | 3.300 mm | 1.100 Kg |
TAC-40 | 4.000 Lts | 1.250 mm | 3.600 mm | 1.200 Kg |
TAC-50 | 5.000 Lts | 1.550 mm | 3.600 mm | 1.300 Kg |
Versión | A/50 | A/75 | P/100 | P/150 |
---|---|---|---|---|
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 4 | NAG-201 Clase 5 | NAG-201 Clase 5 | NAG-201 Clase 5 |
Componentes electrónicos | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Potencia máx. de quemador | 50.000 Kcal/h | 75.000 Kcal/h | 100.000 Kcal/h | 150.000 Kcal/h |
Potencia térmica nominal | 40.000 Kcal/h | 60.000 Kcal/h | 80.000 Kcal/h | 120.000 Kcal/h |
Consumo GAS Natural | 5,37 m³/h | 8,06 m³/h | 10,75 m³/h | 16,13 m³/h |
Consumo GAS Envasado | 2,23 m³/h | 3,35 m³/h | 4,47 m³/h | 6,70 m³/h |
Consumo GAS OIL | 10,92 Lts/h | 16,38 Lts/h | ||
Recuperación ΔT 20°C | 2.000 Lts/h | 3.000 Lts/h | 4.000 Lts/h | 6.000 Lts/h |
Recuperación ΔT 40°C | 1.000 Lts/h | 1.500 Lts/h | 2.000 Lts/h | 3.000 Lts/h |
Válvula reguladora de Temperatura | SIT 610 AC3 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) |
Diámetro de conducción de gases | 7” (178 mm) | 7” (178 mm) | 7” (178 mm) | 8” (204 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4