Características Comunes | VPREX |
---|---|
Sistema | Humotubular de tiro forzado con hogar de retorno presurizado |
Quemador | Presurizado de alto rendimiento |
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 5 |
Rendimiento Térmico | 85% |
Formato | Cilindrica Horizontal |
Presión de Trabajo | Hasta 80 m.c.a |
Presión de Prueba Hidráulica | 1.200 m.c.a |
Hogar sumergido | |
Cámara de retorno sumergida | |
Tapa limpieza | |
Presostato regulador de Presión | Danfoss KPI 35 (Dinamarca) |
Título de vapor: | 99 % SATURADO |
Operación en altitud máxima | 1.000m S.N.M. |
Temperatura salida de gases | 209 °C |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los calderas de vapor VPREX están diseñados para funcionar bajo un régimen de sobrepresión mediante tres pasos con inversión de llama dentro del hogar, produciendo energía térmica por radiación (1° y 2° paso) y luego a través de los tubos de humo produciendo energía térmica por convención (3er paso).
La disposición y las dimensiones generosas de la cámara de combustión con placa final de enfriado garantiza una baja carga de calor y la posibilidad de asegurar una combustión con bajas emisiones de NOx.
Diseño industrial moderno basado en principios conocidos y probados. A través de las tecnologías de vanguardia, la caldera VPREX ha sido optimizada para asegurar calidad, confiabilidad, larga vida últi, fácil mantenimiento y los consiguientes ahorros operativos.
Los modelos VPREX incluyen
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPREX-80 | 5,03 m2 | 83.000 Kcal/h | 3/4" | 7" | 1.400 mm | 665 kg | 170 Lts | ||||
VPREX-100 | 6,42 m2 | 103.750 Kcal/h | 1" | 8" | 1.650 mm | 713 kg | 250 Lts | ||||
VPREX-120 | 8,00 m2 | 124.500 Kcal/h | 1" | 10" | 1.900 mm | 745 kg | 300 Lts | ||||
VPREX-140 | 9,58 m2 | 140.000 Kcal/h | 1" | 10" | 2.115 mm | 907 kg | 360 Lts | ||||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPREX-180 | 9,91 m2 | 182.500 Kcal/h | 1" | 12" | 1.950 mm | 1.000 kg | 420 Lts | ||||
VPREX-200 | 10,68 m2 | 207.500 Kcal/h | 1 1/2" | 12" | 2.050 mm | 1.090 kg | 450 Lts | ||||
VPREX-250 | 11,44 m2 | 250.000 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.150 mm | 1.149 kg | 485 Lts | ||||
VPREX-290 | 12,20 m2 | 290.500 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.250 mm | 1.200 kg | 500 Lts | ||||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPREX-330 | 17,62 m2 | 332.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 1.850 mm | 1.250 kg | 820 Lts | ||||
VPREX-390 | 19,27 m2 | 390.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 1.950 mm | 1.320 kg | 850 Lts | ||||
VPREX-400 | 20,72 m2 | 415.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 2.050 mm | 1.410 kg | 915 Lts | ||||
VPREX-450 | 22,17 m2 | 456.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.150 mm | 1.624 kg | 970 Lts | ||||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPREX-500 | 23,63 m2 | 625.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.250 mm | 1.758 kg | 1.000 Lts | ||||
VPREX-550 | 25,08 m2 | 687.500 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.350 mm | 1.868 kg | 1.100 Lts | ||||
VPREX-600 | 26,53 m2 | 750.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.450 mm | 1.907 kg | 1.160 Lts | ||||
VPREX-650 | 27,98 m2 | 812.500 Kcal/h | 1 1/2" | 20" | 2.550 mm | 2.024 kg | 1.230 Lts | ||||
VPREX-700 | 29,44 m2 | 875.500 Kcal/h | 2" | 20" | 2.650 mm | 2.268 kg | 1.290 Lts | ||||
VPREX-750 | 30,89 m2 | 937.500 Kcal/h | 2" | 20" | 2.750 mm | 2.407 kg | 1.350 Lts | ||||
VPREX-800 | 32,34 m2 | 1.000.000 Kcal/h | 2" | 20" | 2.850 mm | 2.524 kg | 1.420 Lts | ||||
|
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4