Características Comunes | CE |
---|---|
Sistema | Calentamiento directo mediante resistencias blindadas de inmersión |
Norma Aplicable | IRAM 2092-1 “Seguridad de aparatos electrodomésticos y similares” |
Rendimiento Térmico | 98% |
Formato | Vertical |
Diámetro Exterior | 550 mm |
Altura | 1.050 mm |
Temperatura máx. de regulación | 90 °C |
Temperatura de trabajo recomendada | Entre 65 °C y 75 °C |
Presión de Trabajo | Hasta 30 m.c.a |
Presión de Prueba Hidráulica | 45 m.c.a |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica | |
Automatización | Termostatos IMIT TC2 x2 (Italia) |
Espesor cuerpo de presión | 3/16" (4,76mm) |
Tapa limpieza | |
Conexión Retorno AF y Salida AC | 1 ½” (38 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Las calderas de agua CE son compactas y pueden solicitarse tanto verticales como horizontales; diseñadas para espacios pequeños y aptas para instalaciones de radiadores, piso o losa radiante, fancoil, intercambiadores de calor para piscinas o tanques intermediarios para produccion de agua caliente sanitaria.
Todos nuestras calderas eléctricas CE son aptas para espacios reducidos y pueden ser instaladas en baterías de dos o mas equipos.
El funcionamiento de la caldera eléctrica CE será totalmente automático a través de termostatos variables sumergidos en agua (acuostatos) los cuales comandarán la activación de las resistencias eléctricas.
Nuestras calderas eléctricas CE tienen un rendimiento del 98% de la energía consumida. Normalmente, la elección de este tipo de calderas se debe a la falta de suministro de otras fuentes de energía en la zona donde se encuentre o se vaya a hacer la instalación, están pensadas para cubrir la gama de potencias bajas no cubierta por nuestra línea de calderas eléctricas para generación de agua caliente EPREX y/o en aplicaciones donde la necesidad de calentamiento de un proceso no es continua.
Los modelos CE incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere los 3 kg/cm2 o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | CE-9 | CE-18 | CE-27 | CE-36 | CE-45 | CE-54 | CE-63 | CE-72 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia eléctrica | 9 KW | 18 KW | 27 KW | 36 KW | 45 KW | 54 KW | 63 KW | 72 KW |
Potencia térmica | 7.750 kcal/h | 15.500 kcal/h | 23.200 kcal/h | 30.900 kcal/h | 38.700 kcal/h | 46.430 kcal/h | 54.175 kcal/h | 62.000 kcal/h |
Resistencias 9.000W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Volumen habitable a calefaccionar (a 25°C) | 300 m3 | 600 m3 | 900 m3 | 1.200 m3 | 1.500 m3 | 1.800 m3 | 2.100 m3 | 2.400 m3 |
Recuperación ΔT 60°C | 129 lts/h | 258 lts/h | 387 lts/h | 516 lts/h | 645 lts/h | 774 lts/h | 903 lts/h | 1.032 lts/h |
Intensidad 3x380V | 14 A | 27 A | 41 A | 55 A | 68 A | 82 A | 96 A | 109 A |
Sección del conductor | 2,5 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4