Características Comunes | CGRH-Y | CGRH-Z | |
---|---|---|---|
Sistema | Humotubular atmosférico de tiro natural | ||
Rendimiento Térmico | 82% | 83% | |
Formato | Horizontal | Horizontal | |
Diámetro Exterior | 670 mm | 810 mm | |
Presión de Trabajo | Hasta 40 m.c.a | Hasta 50 m.c.a | |
Presión de Prueba Hidráulica | 60 m.c.a | 75 m.c.a | |
Hogar de Combustión sumergido | |||
Cámara de retorno sumergida | |||
Tapa limpieza | |||
Conexión Retorno AF y Salida AC | 1 ½” (38 mm) | 2” (50 mm) | |
Presión entrada con Gas Natural | 180 mm c.a. | 180 mm c.a. | |
Presión entrada con Gas Envasado | 280 mm c.a. | 280 mm c.a. | |
Diámetro de conducción de gases | 7” (178 mm) | 7” (178 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Las calderas de agua CGRH son económicas y compactas; diseñados para espacios pequeños y aptos para generar agua caliente para calefacción en forma inmediata.
Todas nuestras calderas de agua de 2 pasos a gas son aptas para espacios reducidos y de alto rendimiento; lo que las hace ideal para su emplazamiento final y el ahorro de combustible.
El funcionamiento de las Calderas CGRH Y y Z es totalmente automático a través de uno o dos termostato con válvula de seguridad sumergidos en agua, el cual comanda el encendido y apagado del quemador. El quemador es atmosférico con encendido manual, control de funcionamiento manual, sin componentes electrónicos, con válvula de seguridad a termocupla y piloto permanente.
Los modelos CGRH incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere la presión de trabajo de la caldera o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Sup. de Transferencia | Largo | Peso vacío | Volumen |
---|---|---|---|---|
CGR-Y1 | 3,40 m2 | 1.300 mm | 300 Kg | 150 Lts |
CGR-Y2 | 3,75 m2 | 1.400 mm | 340 Kg | 250 Lts |
CGR-Y3 | 4,30 m2 | 1.500 mm | 400 Kg | 170 Lts |
CGR-Y4 | 4,55 m2 | 1.600 mm | 480 Kg | 290 Lts |
CGR-Z1 | 4,65 m2 | 1.400 mm | 480 Kg | 250 Lts |
CGR-Z2 | 5,05 m2 | 1.600 mm | 580 Kg | 420 Lts |
CGR-Z3 | 5,00 m2 | 1.600 mm | 680 Kg | 410 Lts |
CGR-Z4 | 5,60 m2 | 1.800 mm | 680 Kg | 480 Lts |
Versión | AT/45 | AT/60 | ATV/50 | ATV/70 |
---|---|---|---|---|
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 4 | NAG-201 Clase 5 | ||
Potencia máx. de quemador | 45.000 Kcal/h | 60.000 Kcal/h | 50.000 Kcal/h | 70.000 Kcal/h |
Potencia térmica nominal | 36.000 Kcal/h | 48.000 Kcal/h | 40.000 Kcal/h | 56.000 Kcal/h |
Consumo GAS Natural | 4,83 m³/h | 6,45 m³/h | 5,37 m³/h | 7,52 m³/h |
Consumo GAS Envasado | 2,01 m³/h | 2,68 m³/h | 2,23 m³/h | 3,12 m³/h |
Válvula reguladora de Temperatura | SIT 600 AC2 (Italia) | SIT 610 AC3 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) | IMIT TC2 x2 (Italia) |
Temperatura máx. de trabajo | 80 °C | 80 °C | 90 °C | 90 °C |
Componentes electrónicos | ||||
Alimentación eléctrica | ||||
Conexión de Gas | ½” (13 mm) | ½” (13 mm) | 3/4” (19 mm) | 3/4” (19 mm) |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4