Características Comunes | CAC |
---|---|
Sistema | Humotubular de tiro forzado con hogar sumergido |
Quemador | Presurizado de alto rendimiento |
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 5 |
Rendimiento Térmico | 83% |
Formato | Vertical |
Presión de Trabajo | Hasta 50 m.c.a |
Presión de Prueba Hidráulica | 75 m.c.a |
Hogar sumergido | |
Tapa limpieza | |
Válvula reguladora de Temperatura | IMIT TC2 x2 (Italia) |
Temperatura máx. de trabajo | 90 °C |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Las calderas de agua verticales CAC son presurizadas; están equipados con máxima superficie de transferencia calórica y quemadores de gran potencia térmica.
La disposición y las dimensiones generosas de la cámara de combustión con placa final de enfriado garantiza una baja carga de calor y la posibilidad de asegurar una combustión con bajas emisiones de NOx.
El funcionamiento de las calderas verticales de agua caliente CAC (con sistemas de combustión electrónicos con barrido previo de gases) es totalmente automático a través de dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de tipo presurizado (lo cual garantiza una mejor eficiencia de combustión y seguridad), de encendido eléctrico con verificación de encendido por control de llama por ionización y detección de errores para puesta fuera de servicio inmediata.
Los modelos CAC incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere la presión de trabajo de la caldera o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Altura | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC-100 | 4,54 m2 | 83.000 Kcal/h | 3/4" | 7" | 1.600 mm | 465 kg | 310 Lts | |||
CAC-120 | 5,34 m2 | 103.750 Kcal/h | 1" | 8" | 1.600 mm | 513 kg | 320 Lts | |||
CAC-150 | 6,12 m2 | 124.500 Kcal/h | 1" | 9" | 1.700 mm | 645 kg | 340 Lts | |||
CAC-170 | 7,00 m2 | 140.000 Kcal/h | 1" | 9" | 1.700 mm | 707 kg | 350 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Altura | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC-220 | 9,20 m2 | 182.500 Kcal/h | 1" | 9" | 1.700 mm | 1.562 kg | 470 Lts | |||
CAC-250 | 10,12 m2 | 207.500 Kcal/h | 1 1/2" | 9" | 1.700 mm | 1.690 kg | 480 Lts | |||
CAC-300 | 12,40 m2 | 250.000 Kcal/h | 1 1/2" | 10" | 1.900 mm | 1.849 kg | 490 Lts | |||
CAC-350 | 13,91 m2 | 290.500 Kcal/h | 1 1/2" | 10" | 1.900 mm | 2.041 kg | 500Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Altura | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC-400 | 16,44 m2 | 332.000 Kcal/h | 1 1/2" | 11" | 1.900 mm | 1.758 kg | 1.250 Lts | |||
CAC-470 | 18,53 m2 | 390.000 Kcal/h | 1 1/2" | 12" | 1.900 mm | 1.968 kg | 1.260 Lts | |||
CAC-500 | 21,01 m2 | 415.000 Kcal/h | 1 1/2" | 13" | 2.000 mm | 2.107 kg | 1.290 Lts | |||
CAC-550 | 21,83 m2 | 456.000 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.000 mm | 2.224 kg | 1.300 Lts | |||
|
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4