Características Comunes | APREX |
---|---|
Sistema | Humotubular de tiro forzado con hogar de retorno presurizado |
Quemador | Presurizado de alto rendimiento |
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 5 |
Rendimiento Térmico | 83% |
Formato | Horizontal |
Presión de Trabajo | Hasta 80 m.c.a |
Presión de Prueba Hidráulica | 1.200 m.c.a |
Hogar sumergido | |
Cámara de retorno sumergida | |
Tapa limpieza | |
Válvula reguladora de Temperatura | IMIT TC2 x2 (Italia) |
Temperatura máx. de trabajo | 90 °C |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los calderas de agua APREX están diseñados para funcionar bajo un régimen de sobrepresión mediante tres pasos con inversión de llama dentro del hogar, produciendo energía térmica por radiación (1° y 2° paso) y luego a través de los tubos de humo produciendo energía térmica por convención (3er paso).
La disposición y las dimensiones generosas de la cámara de combustión con placa final de enfriado garantiza una baja carga de calor y la posibilidad de asegurar una combustión con bajas emisiones de NOx.
El funcionamiento de las calderas horiozontales de agua caliente APREX (con sistemas de combustión electrónicos con barrido previo de gases) es totalmente automático a través de dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de tipo presurizado (lo cual garantiza una mejor eficiencia de combustión y seguridad), de encendido eléctrico con verificación de encendido por control de llama por ionización y detección de errores para puesta fuera de servicio inmediata.
Los modelos APREX incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere la presión de trabajo de la caldera o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-80 | 8,97 m2 | 83.000 Kcal/h | 3/4" | 7" | 2.030 mm | 665 kg | 300 Lts | |||
APREX-100 | 9,73 m2 | 103.750 Kcal/h | 1" | 8" | 2.000 mm | 713 kg | 280 Lts | |||
APREX-120 | 11,69 m2 | 124.500 Kcal/h | 1" | 10" | 2.215 mm | 745 kg | 320 Lts | |||
APREX-140 | 12,53 m2 | 140.000 Kcal/h | 1" | 10" | 2.215 mm | 907 kg | 290 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-180 | 12,92 m2 | 182.500 Kcal/h | 1" | 12" | 2.050 mm | 1.000 kg | 400 Lts | |||
APREX-200 | 13,57 m2 | 207.500 Kcal/h | 1 1/2" | 12" | 2.050 mm | 1.090 kg | 410 Lts | |||
APREX-250 | 15,22 m2 | 250.000 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.150 mm | 1.149 kg | 415 Lts | |||
APREX-290 | 15,91 m2 | 290.500 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.150 mm | 1.200 kg | 420 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-330 | 14,60 m2 | 332.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 1.850 mm | 1.250 kg | 870 Lts | |||
APREX-390 | 16,39 m2 | 390.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 1.950 mm | 1.320 kg | 920 Lts | |||
APREX-400 | 18,28 m2 | 415.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 2.050 mm | 1.410 kg | 980 Lts | |||
APREX-450 | 20,26 m2 | 456.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.150 mm | 1.624 kg | 1.030 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-500 | 25,27 m2 | 625.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.250 mm | 1.758 kg | 950 Lts | |||
APREX-550 | 26,56 m2 | 687.500 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.250 mm | 1.868 kg | 1.000 Lts | |||
APREX-600 | 29,18 m2 | 750.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.350 mm | 1.907 kg | 1.010 Lts | |||
APREX-650 | 30,54 m2 | 812.500 Kcal/h | 1 1/2" | 20" | 2.350 mm | 2.024 kg | 1.040 Lts | |||
APREX-700 | 33,36 m2 | 875.500 Kcal/h | 2" | 20" | 2.450 mm | 2.268 kg | 1.060 Lts | |||
APREX-750 | 34,79 m2 | 937.500 Kcal/h | 2" | 20" | 2.450 mm | 2.407 kg | 1.080 Lts | |||
APREX-800 | 37,81 m2 | 1.000.000 Kcal/h | 2" | 20" | 2.550 mm | 2.524 kg | 1.100 Lts | |||
|
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4