Características Comunes | APREX-3P |
---|---|
Sistema | Humotubular de tiro forzado con hogar sumergido y camara sumergida |
Quemador | Presurizado de alto rendimiento |
Norma ENARGAS | NAG-201 Clase 5 |
Rendimiento Térmico | 85% |
Formato | Horizontal |
Presión de Trabajo | Hasta 80 m.c.a |
Presión de Prueba Hidráulica | 1.200 m.c.a |
Hogar sumergido | |
Cámara de retorno sumergida | |
Tapa limpieza | |
Válvula reguladora de Temperatura | IMIT TC2 x2 (Italia) |
Temperatura máx. de trabajo | 90 °C |
Componentes electrónicos | |
Alimentación eléctrica |
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
Los modelos APREX-3P están diseñados para funcionar bajo un régimen de sobrepresión mediante tres pasos reales de gases con camara de retorno, produciendo energía térmica por radiación (1° paso) y luego a través de los tubos de humo produciendo energía térmica por convención (2° paso y 3er paso).
La disposición y las dimensiones generosas de la cámara de combustión con placa final de enfriado garantiza una baja carga de calor y la posibilidad de asegurar una combustión con bajas emisiones de NOx.
El funcionamiento de las calderas horiozontales de agua caliente APREX-3P (con sistemas de combustión electrónicos con barrido previo de gases) es totalmente automático a través de dos termostatos sumergidos en agua, los cuales comandan el encendido y apagado del quemador. El quemador es de tipo presurizado (lo cual garantiza una mejor eficiencia de combustión y seguridad), de encendido eléctrico con verificación de encendido por control de llama por ionización y detección de errores para puesta fuera de servicio inmediata.
Los modelos APREX-3P incluyen
Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando la presión de trabajo supere la presión de trabajo de la caldera o el suministro de agua frÍa sea producido por hidroneumáticos.
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-3P-80 | 10,19 m2 | 83.000 Kcal/h | 3/4" | 7" | 1.750 mm | 765 kg | 200 Lts | |||
APREX-3P-100 | 11,15 m2 | 103.750 Kcal/h | 1" | 8" | 1.850 mm | 815 kg | 220 Lts | |||
APREX-3P-120 | 12,10 m2 | 124.500 Kcal/h | 1" | 10" | 1.950 mm | 880 kg | 240 Lts | |||
APREX-3P-140 | 13,05 m2 | 140.000 Kcal/h | 1" | 10" | 2.050 mm | 995 kg | 260 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-3P-180 | 14,06 m2 | 182.500 Kcal/h | 1" | 12" | 1.950 mm | 1.200 kg | 500 Lts | |||
APREX-3P-200 | 15,20 m2 | 207.500 Kcal/h | 1 1/2" | 12" | 2.050 mm | 1.290 kg | 550 Lts | |||
APREX-3P-250 | 16,33 m2 | 250.000 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.150 mm | 1.350 kg | 580 Lts | |||
APREX-3P-290 | 17,47 m2 | 290.500 Kcal/h | 1 1/2" | 14" | 2.250 mm | 1.400 kg | 610 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-3P-330 | 22,99 m2 | 332.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 1.850 mm | 1.350 kg | 1.050 Lts | |||
APREX-3P-390 | 25,06 m2 | 390.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 1.950 mm | 1.420 kg | 1.135 Lts | |||
APREX-3P-400 | 27,13 m2 | 415.000 Kcal/h | 1 1/2" | 16" | 2.050 mm | 1.510 kg | 1.215 Lts | |||
APREX-3P-450 | 29,20 m2 | 456.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.150 mm | 1.720 kg | 1.295 Lts | |||
|
Modelo | Sup. de Transferencia | Potencia | Ø Conexión Gas | Ø Caja de Humos | Largo | Peso vacío | Capacidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APREX-3P-500 | 31,27 m2 | 625.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.250 mm | 1.860 kg | 1.380 Lts | |||
APREX-3P-550 | 32,24 m2 | 687.500 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.250 mm | 1.980 kg | 1.475 Lts | |||
APREX-3P-600 | 33,47 m2 | 750.000 Kcal/h | 1 1/2" | 18" | 2.350 mm | 2.000 kg | 1.570 Lts | |||
APREX-3P-650 | 34,43 m2 | 812.500 Kcal/h | 1 1/2" | 20" | 2.350 mm | 2.220 kg | 1.670 Lts | |||
APREX-3P-700 | 34,58 m2 | 875.500 Kcal/h | 2" | 20" | 2.450 mm | 2.460 kg | 1.555 Lts | |||
APREX-3P-750 | 35,96 m2 | 937.500 Kcal/h | 2" | 20" | 2.450 mm | 2.600 kg | 1.540 Lts | |||
APREX-3P-800 | 48,23 m2 | 1.000.000 Kcal/h | 2" | 20" | 2.550 mm | 2.690 kg | 2.140 Lts | |||
|
TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
TALLERES LOS ANDES DE CARLOS BOTTA S.R.L. CUIT: 30-71236499-4